2025 Schedule
Term 1 (Mondays) | Term 2 (Mondays) | Term 3 (Mondays) | Term 4 (Mondays) |
---|---|---|---|
February 3 | April 28 (Sem 1 mid-point) | July 21 | October 6 |
February 10 (payment due) | May 5 | July 28 | October 13 (Sem 2 mid-point) |
February 17 | May 12 | August 4 | October 20 |
February 24 | May 19 | August 11 | October 27 |
March 3 | May 26 | August 18 | November 3 |
March 10 (Labour Day) | June 2 (payment due) | August 25 | November 10 |
March 17 | June 9 (King’s Birthday) | September 1 | November 17 |
March 24 | June 16 | September 8 | November 24 |
March 31 | June 23 | September 15 | December 1 |
June 30 | December 8 | ||
December 15 |
2025 日期
第一学期(周一) | 第二学期(周一) | 第三学期(周一) | 第四学期(周一) |
---|---|---|---|
2月3日 | 4月28日(第一学期中点) | 7月21日 | 10月6日 |
2月10日 (payment due) | 5月5日 | 7月28日 | 10月13日(第二学期中点) |
2月17日 | 5月12日 | 8月4日 | 10月20日 |
2月24日 | 5月19日 | 8月11日 | 10月27日 |
3月3日 | 5月26日 | 8月18日 | 11月3日 |
3月10日(劳工节) | 6月2日 (payment due) | 8月25日 | 11月10日 |
3月17日 | 6月9日(国王生日) | 9月1日 | 11月17日 |
3月24日 | 6月16日 | 9月8日 | 11月24日 |
3月31日 | 6月23日 | 9月15日 | 12月1日 |
6月30日 | 12月8日 | ||
12月15日 |